仕様 | INTEGREX e-410 | INTEGREX300-IV |
---|---|---|
最大の振り | φ610mm | φ760mm |
最大加工長さ | 3000mm | 1500mm |
B軸移動量 | 240° | 225° |
C軸移動量 | 360° | 360° |
主軸最大回転速度 | 4000 min-1(rpm) | 4000 min-1(rpm) |
最小割出角度 | 0.0001° | 0.0001° |
ミーリング主軸最大回転速度 | 12000 min-1(rpm) | 12000 min-1(rpm) |
仕様 | VERIAXIS630-5X II |
---|---|
X軸移動量(主軸頭左右) | 630mm |
Y軸移動量(主軸頭前後) | 765mm |
Z軸移動量(主軸頭上下) | 510mm |
A軸移動量(テーブルチルト) | +30°~−120° |
C軸移動量(テーブル旋回) | ±360° |
テーブル作業面の大きさ | φ630mm |
最大積載ワーク寸法 | φ730mm×500mm |
テーブルの最大積載質量 | 500kg |
主軸回転速度 | 15000min-1(rpm) |
主軸テーパ | 7/24テーパNo.40 |
A軸・C軸最小割出角度 | 0.0001° |
ツールシャンク形式 | BBT40 |
工具本数 | 40本 |
仕様 | |
---|---|
移動量(X×Y×Z) | 2000×1000×800mm |
テーブル作業面の大きさ | 2300×1000mm |
最大積載質量 | 4000kg |
主軸テーパ穴(選択) | 7/24テーパ#50 |
主軸回転速度 | 12000min-1 |
出力特性(30分/連続) | AC22/18.5kw |
早送り速度 | 20000mm/min |
切削送り速度 | 20000mm/min |
自動工具交換装置(収納本数) | 40本 |
機械の大きさ(幅×奥行き×高さ) | 5200×3700×3500mm |
仕様 | |
---|---|
移動量(X×Y×Z) | 1500×1350×1300mm |
テーブル作業面の大きさ | 1500×1200mm |
最大積載質量 | 10000kg |
主軸テーパ穴(選択) | 7/24テーパ#50 |
主軸回転速度 | 8000min-1 高トルク仕様 |
出力特性(30分/連続) | AC37/30kw |
早送り速度 | 20000mm/min |
切削送り速度 | 1~20000mm/min |
自動工具交換装置(収納本数) | 60本 |
機械の大きさ(幅×奥行き×高さ) | 6050×5650×3690mm |
仕様 | |
---|---|
制御軸数 | 4軸 |
チャックサイズ | 12吋 |
最大加工寸法 | φ300×1250mm |
最大加工物質量 | 500kg |
切削力 | 3000N-m |
旋削主軸回転速度 | 3000min-1(rpm) |
最小割出角度 | 0.001° |
ミーリング主軸回転速度 | 10000min-1(rpm) |
仕様 | |
---|---|
制御軸数 | 2軸 |
テーブルサイズ | φ1600 |
最大加工寸法 | φ1600×1200mm |
最大加工物質量 | 10000kg |
テーブルトルク | 18000N-m |
切削力 | 35000N |
旋削主軸回転速度 | 320min-1(rpm) |
高圧クーラント | 1.5MPa/70Hz |
旋盤系 | |||
---|---|---|---|
No | 設備名称 | サイズ | 台数 |
1 | 汎用旋盤 | φ770×2000L | 2台 |
2 | 汎用旋盤 | φ750×2000L | 1台 |
3 | 汎用旋盤 | φ600×1500L | 1台 |
4 | 汎用旋盤 | φ600×2500L | 1台 |
5 | 汎用旋盤 | φ200×1000L | 1台 |
6 | 汎用旋盤 | φ200×800L | 1台 |
7 | 長尺旋盤 | φ300×4000L | 1台 |
8 | 大型旋盤 | φ1200×5000L | 1台 |
9 | 汎用縦型旋盤 | φ1600×1000H | 1台 |
10 | 汎用縦型旋盤 | φ1200×700H | 1台 |
11 | NC縦型複合旋盤 | φ2000×1000H | 1台 |
12 | NC縦型旋盤 | φ1600×1000H | 2台 |
13 | NC複合旋盤 | φ510×1500L | 1台 |
14 | NC複合旋盤 | φ750×1500L | 1台 |
15 | NC複合旋盤 | φ610×3000L | 1台 |
16 | NC複合旋盤 | φ760×1500L | 1台 |
17 | NC複合旋盤 | φ300×1250L | 1台 |
18 | NC旋盤 | φ600×2000L | 1台 |
計20台 |
マシニング系 | |||
---|---|---|---|
No | 設備名称 | サイズ | 台数 |
1 | 門型マシニングセンター | 1600×3100 | 1台 |
2 | 門型マシニングセンター | 2000×4000 | 1台 |
3 | 4軸マシニングセンター | 1200×1300 | 1台 |
4 | 5軸加工機 | φ750×500H | 1台 |
5 | 汎用フライス | 350×1000 | 1台 |
6 | ラジアルボール盤 | 1台 | |
7 | 横型マシニングセンター | 1500×1200 | 1台 |
8 | 立型マシニングセンター | 2300×1000 | 1台 |
計8台 |
深穴加工機 | |||
---|---|---|---|
No | 設備名称 | サイズ | 台数 |
1 | ホーニング加工機(HVN) | 専用機 (シリンダー)1500L |
2台 |
2 | 深穴加工機(BTA) | 専用機 (シリンダー)1600L |
1台 |
3 | 深穴加工機(BTA) | 専用機 (シリンダー)2000L |
2台 |
計5台 |
放電系 | |||
---|---|---|---|
No | 設備名称 | サイズ | 台数 |
1 | 形彫放電加工機 | □600×300 | 2台 |
2 | 形彫放電加工機 | □700×500 | 1台 |
3 | 形彫放電加工機 | □750×550 | 3台 |
4 | ワイヤー放電加工機 | □570×420×240H | 2台 |
計8台 |
その他 | |||
---|---|---|---|
No | 設備名称 | サイズ | 台数 |
1 | アトライター | 粉末混合機 | 2台 |
2 | 鋸盤 | φ300 | 1台 |
3 | 鋸盤 | φ400 | 1台 |
4 | 溶接機器 | – | 6台 |
計10台 |
ソフトウェア | |||
---|---|---|---|
No | 設備名称 | サイズ | 台数 |
1 | Mastercam | CAD/CAM | 2台 |
2 | VERICUT | マシンシミュレーション | 1台 |
計3台 |